افضل ١١ كمبوند في التجمع الخامس القاهرة الجديدة
افضل ١١كمبوند في التجمع الخامس القاهرة الجديدة سواء للسكن أو الاستثمار بكل التفاصيل عنهم من حيث المساحات المتاحة والوحدات والاسعار وطرق السداد المتنوعة .
- عندما تختار مجمعًا سكنيًا (كمبوند) لعائلتك ، فأنت لا تشتري منزلًا فحسب ، بل تشتري طريقة حياة كاملة
- مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية التي تلبي جميع احتياجاتك قارن بنفسك واختار افضل مشروعات التجمع الخامس
– افضل كمبوند في التجمع الخامس 2023 :
اسم الكمبوند | المساحة الكلية | انواع الوحدات | مساحة الوحدات | سعر المتر | طرق السداد | |
١. | ذا ادريس ايست | 60 فدان | شقق ،فيلات | ١٢١ م حتي ٥٠٠ | ١٣،٥٠٠ | مقدم 5% واقساط ٧ سنوات |
٢. | ذا واتر واي | 57 فدان | شقق ،فيلات | ١٦٧ م حتي ٢٦٦ م | ١٨٠٠٠ الف | مقدم 30% و أقساط 3 سنوات |
٣. | وان قطامية |
25 فدان |
شقق سكنية | تبدا من ٧١ م | ٠٠٠ ١٢ الف | مقدم ١٥ ٪ واقساط ٦ سنوات |
٤. | كمبوند ازادير | 17 فدان | شقق ودوبلكس | ١٠٢ م حتي ٣٥٩م | ١٦،٥٠٠ الف | مقدم ١٠ ٪ والاقساط ٧ سنوات |
٥. | فيفث سكوير | 158 فدان | شقق وفيلات | ٨٠ م إلى ٢٧٠ م | ١٩،٥٠٠ الف | مقدم ١٠٪ واقساط ٨ سنوات |
٦. | ايست تاون سوديك | 200 فدان | شقق وفيلات | ١٣٠م إلى ٢٢٠ م | ١٣،٠٠٠ جنيه | ادفع ١٠% اقساط 7 سنوات |
٧. | بالم هيلز التجمع | 500 فدان | شقق وفيلات | ١٥٠ م إلى ٣٠٠ م | ١٢،٥٠٠ جنيه | مقدم ١٠% واقساط 7 سنوات |
٨. | ماونتن فيو ٣ | 25 فدان | شقق وفيلات | ١٢٠ م حتي ٢٣٥ | ١٤،٢٠٠ جنيه | ١٠٪ واقساط ٧ سنوات |
٩. | هايد بارك | 1500 فدان | شقق وفيلات | ١٣٥ م حتى ٢٣٣ | ١٦،٥٠٠ جنيه | ١٠٪ مقدم وقسط ١٠ سنوات |
١٠. | ستون ريزيدنس | 450 فدان | شقق وفيلات | 128 م إلى 275 | ١٥،٧٥٠ جنيه | ١٠ %مقدم و اقساط ٩ سنوات |
١١. | زيد ايست | ٤٥٠ فدان | شقق وفيلات | ٥٥م وحتى ٢٤٠م | ٢٣,٥٠٠ جنيه | ١٠ %مقدم و اقساط ١٠ سنوات |
١٢. | فيليت سوديك | ٣٠٠ فدان | فيلات و تاون | 260 – 307 متر² | – | 10 ٪ والباقي على 4.5 سنوات |
اقرا ايضا
- اسعار الشقق في التجمع الخامس 2023
- افضل مشاريع العاصمة الادارية الجديدة
- دليل اسعار العقارات في القاهرة الجديدة